检测服务
2003版aerodyn认证
单向布层压板
序号 | 项目 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
0°方向拉伸 | DIN EN ISO 527-4-1997 | 0°方向拉伸强度σMx(特征值) | √ | ||
0°方向拉伸模量Ex | √ | ||||
泊松比νxy | √ | ||||
0°方向拉伸破坏应变εMx(特征值) | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | ||
2 | 0°方向压缩 | DIN EN ISO 14126-2000 | 0°方向压缩强度σcMx(特征值) | √ | |
0°方向压缩模量Ecx | √ | ||||
0°方向压缩破坏应变εcMx(特征值) | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | ||
3 | 纵横剪切 | DIN EN ISO 14129-1997 | 剪切强度τMxy | √ | √ |
剪切模量Gxy | √ | √ | |||
剪切破坏应变γMxy | √ | √ | |||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | √ | |
4 | 90°方向拉伸 (抽90°纱) | DIN EN ISO 527-5-2010 | 垂直纤维方向拉伸强度σM2 | √ | √ |
垂直纤维方向拉伸模量E2 | √ | √ | |||
泊松比νxy | √ | √ | |||
垂直纤维方向拉伸破坏应变εM2 | √ | √ | |||
90°方向压缩 (抽90°纱) | DIN EN ISO 14126-2000 | 垂直纤维方向压缩强度σcM2 | √ | ||
垂直纤维方向压缩模量Ec2 | √ | ||||
垂直纤维方向压缩破坏应变εcM2 | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | √ |
双向布层压板
序号 | 项目 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | 0°方向拉伸 | EN ISO527-4-1997 | 0°方向拉伸强度σMx | √ | √ |
0°方向拉伸模量Ex | √ | √ | |||
泊松比νxy | √ | √ | |||
0°方向拉伸破坏应变εMx(特征值) | √ | √ | |||
0°方向压缩 | EN ISO 14126-1999 | 0°方向压缩强度σcMx | √ | ||
0°方向压缩模量Ecx | √ | ||||
0°方向压缩破坏应变εcMx(特征值) | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | √ | |
2 | 纵横剪切 | DIN EN ISO 14129-1997 | 剪切强度τMxy | √ | √ |
剪切模量Gxy | √ | √ | |||
剪切破坏应变γMxy | √ | √ | |||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | √ | |
3 | 45°方向拉伸 | EN ISO527-4-1997 | 45°方向拉伸强度σ±45° | √ | |
45°方向拉伸模量E±45° | √ | ||||
45°方向拉伸破坏应变ε±45° | √ | ||||
45°方向压缩 | EN ISO 14126-1999 COR 1-2002 | 45°方向压缩强度σc±45° | √ | ||
45°方向压缩模量Ec±45° | √ | ||||
45°方向压缩破坏应变εc±45° | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ |
双向布(去除+45°或-45°纤维,可选)
序号 | 项目 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | 45°方向拉伸 | EN ISO527-5-2009 | 45°方向拉伸强度σ±45° | √ | √ |
45°方向拉伸模量E±45° | √ | √ | |||
45°方向拉伸破坏应变ε±45° | √ | √ | |||
45°泊松比ν±45° | √ | √ | |||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | ||
2 | 45°方向压缩 | EN ISO 14126-1999 COR 1-2002 | 45°方向压缩强度σc±45° | √ | |
45°方向压缩模量Ec±45° | √ | ||||
45°方向压缩破坏应变εc±45° | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ |
三向布层合板
序号 | 项目 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | 0°方向拉伸 | EN ISO527-4-1997 | 0°方向拉伸强度σMx(特征值) | √ | |
0°方向拉伸模量Ex | √ | ||||
泊松比νxy | √ | ||||
0°方向拉伸破坏应变εMx(特征值) | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | ||
2 | 0°方向压缩 | EN ISO 14126-1999 COR 1-2002 | 0°方向压缩强度σcMx(特征值) | √ | |
0°方向压缩模量Ecx | √ | ||||
0°方向压缩破坏应变εcMx(特征值) | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ |
三向布(去除+45°/-45°纤维,可选)
序号 | 项目 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | 90°方向拉伸 | EN ISO527-5-2009 | 90°方向拉伸强度σM2 | √ | √ |
90°方向拉伸模量E2° | √ | √ | |||
90°方向拉伸破坏应变εM2 | √ | √ | |||
90°泊松比νxy | √ | √ | |||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | ||
2 | 90°方向压缩 | EN ISO 14126-1999 COR 1-2002 | 90°方向压缩强度σCm2 | √ | |
90°方向压缩模量Ec2 | √ | ||||
90°方向压缩破坏应变εCm2 | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ |
树脂拉剪性能
序号 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | EN 1465-2009 | 拉剪强度 | √ | √ |
2010版aerodyn认证
单向布层压板
序号 | 项目 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | 0°方向拉伸 | DIN EN ISO 527-4-1997 | 0°方向拉伸强度σMx(特征值) | √ | |
0°方向拉伸模量Ex | √ | ||||
泊松比νxy | √ | ||||
0°方向拉伸破坏应变εMx(特征值) | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf( | √ | ||
2 | 0°方向压缩 | DIN EN ISO 14126-2000 | 0°方向压缩强度σcMx(特征值) | √ | |
0°方向压缩模量Ecx | √ | ||||
0°方向压缩破坏应变εcMx(特征值) | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | ||
3 | 纵横剪切 | DIN EN ISO 14129-1997 | 剪切强度τM12 | √ | √ |
剪切模量G12 | √ | √ | |||
剪切破坏应变γM12 | √ | √ | |||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | √ | |
4 | 90°方向拉伸 (抽90度纱) | DIN EN ISO 527-5-2010 | 垂直纤维方向拉伸强度σM2 | √ | √ |
垂直纤维方向拉伸模量E2 | √ | √ | |||
泊松比νxy | √ | √ | |||
垂直纤维方向拉伸破坏应变εM2 | √ | √ | |||
90°方向压缩 (抽90度纱) | DIN EN ISO 14126-2000 | 垂直纤维方向压缩强度σcM2 | √ | ||
垂直纤维方向压缩模量Ec2 | √ | ||||
垂直纤维方向压缩破坏应变εcM2 | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | √ |
双向布层压板
序号 | 项目 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | 0°方向拉伸 | EN ISO527-4-1997 | 0°方向拉伸强度σMx | √ | √ |
0°方向拉伸模量Ex | √ | √ | |||
泊松比νxy | √ | √ | |||
0°方向拉伸破坏应变εMx(特征值) | √ | √ | |||
0°方向压缩 | EN ISO 14126-1999 COR 1-2002 | 0°方向压缩强度σcx | √ | ||
0°方向压缩模量Ecx | √ | ||||
0°方向压缩破坏应变εcx(特征值) | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | √ | |
2 | 纵横剪切 | ASTM D7078-2012 | 剪切强度τMxy | √ | √ |
剪切模量Gxy | √ | √ | |||
剪切破坏应变γMxy | √ | √ | |||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | √ |
双向布(去除其中+35°或-35°+45°或-45°纤维,可选)
序号 | 项目 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | 90°方向拉伸 | EN ISO527-5-2009 | 90°方向拉伸强度σM2 | √ | √ |
90°方向拉伸模量E2 | √ | √ | |||
90°方向拉伸破坏应变εM2 | √ | √ | |||
90°泊松比νxy | √ | √ | |||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | √ | |
2 | 90°方向压缩 | EN ISO 14126-1999 COR 1-2002 | 90°方向压缩强度σCm2 | √ | |
90°方向压缩模量Ec2 | √ | ||||
90°方向压缩破坏应变εcM | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ |
三向布层压板
序号 | 项目 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | 0°方向拉伸 | EN ISO527-4-1997 | 0°方向拉伸强度σMx(特征值) | √ | |
0°方向拉伸模量Ex | √ | ||||
泊松比νxy | √ | ||||
0°方向拉伸破坏应变εMx(特征值) | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | ||
2 | 0°方向压缩 | EN ISO 14126-1999 COR 1-2002 | 0°方向压缩强度σcMx(特征值) | √ | |
0°方向压缩模量Ecx | √ | ||||
0°方向压缩破坏应变εcMx(特征值) | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ |
三向布层压板(去除+45°/-45°纤维,可选)
序号 | 项目 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | 90°方向拉伸 | EN ISO527-5-2009 | 90°方向拉伸强度σM2 | √ | √ |
90°方向拉伸模量E2° | √ | √ | |||
90°方向拉伸破坏应变εM2 | √ | √ | |||
90°泊松比νxy | √ | √ | |||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ | √ | |
2 | 90°方向压缩 | EN ISO 14126-1999 COR 1-2002 | 90°方向压缩强度σCm2 | √ | |
90°方向压缩模量Ec2 | √ | ||||
90°方向压缩破坏应变εCm2 | √ | ||||
含纤量 | DIN EN ISO 1172-1998 | 含纤量Wf,Vf | √ |
树脂拉剪性能
序号 | 标准号 | 检测项目 | 常温 | -40℃ |
1 | EN 1465-2009 | 拉剪强度 | √ | √ |